50/50 混合型聚酯樹脂
Resins for 50/50 hybrid formulations.
型號 Product | 比例 Ratio | 酸值/mgKOH/g Acid Value | 粘度/mpa.s@200℃ Viscosity | Tg/℃ Approx. Tg | 固化條件/℃/min baking schedule | 特點 Performance Characteristics | 點擊下載 .TDS |
G5891 | 50/50 | 65-75 | 3000-6000 | 54 | 180/15 | 機械性能優,適合消光 | .TDS >> |
G5801 | 50/50 | 65-75 | 2000-5000 | 52 | 180/15 | 經濟型樹脂,流平優,機械性能好 | .TDS >> |
G5810 | 50/50 | 60-70 | 3000-6000 | 53 | 180/15 | 慢速固化,優異的流平 | .TDS >> |
G5899-0 | 50/50 | 65-75 | 2000-5000 | 53 | 180/15 | 綜合性能優,適合高光和消光 | .TDS >> |
G5600 | 50/50 | 65-75 | 2500-4500 | 63 | 140/15 | 低溫固化樹脂 | .TDS >> |
60/40 混合型聚酯樹脂
Resins for 60/40 hybrid formulations.
型號 Product | 比例 Ratio | 酸值/mgKOH/g Acid Value | 粘度/mpa.s@200℃ Viscosity | Tg/℃ Approx. Tg | 固化條件/℃/min baking schedule | 特點 Performance Characteristics | 點擊下載 .TDS |
G6800-2 | 60/40 | 50-54 | 3000-6000 | 56 | 180/15 | 抗黃變,機械性能優異 | .TDS >> |
G6811 | 60/40 | 47-55 | 3000-6000 | 56 | 180/15 | 高Tg,綜合性能均衡 | .TDS >> |
G6810A | 60/40 | 45-55 | 1500-4500 | 53 | 180/15 | 經濟型,綜合性能好 | .TDS >> |
G6810 | 60/40 | 45-55 | 1500-4500 | 52 | 180/15 | 經濟型,一般應用 | .TDS >> |
G6831-5 | 60/40 | 47-55 | 1500-4500 | 54 | 180/15 | 不含有機錫,綜合性能好 | .TDS >> |
G6801 | 60/40 | 42-49 | 2500-5500 | 60 | 180/15 | 高Tg,綜合性能均衡,不含TMA | .TDS >> |
G6001 | 60/40 | 47-55 | 2500-5500 | 52 | 200/15 | 低活性,高流平 | / |
70/30 混合型聚酯樹脂
Resins for 70/30 hybrid formulations.
型號 Product | 比例 Ratio | 酸值/mgKOH/g Acid Value | 粘度/mpa.s@200℃ Viscosity | Tg/℃ Approx. Tg | 固化條件/℃/min baking schedule | 特點 Performance Characteristics | 點擊下載 .TDS |
G7800 | 70/30 | 30-36 | 4000-7000 | 62 | 180/15 | 高Tg,綜合性能均衡 | .TDS >> |
G7001 | 70/30 | 30-36 | 3000-6000 | 57 | 200/10 |
| .TDS >> |
G7002 | 70/30 | 30-36 | 3000-6000 | 60 | 200/10 |
| .TDS >> |
G7891 | 70/30 | 30-36 | 2500-5500 | 54 | 180/15 |
| .TDS >> |
G7600 | 70/30 | 30-36 | 2500-5500 | 55 | 160/15 |
| .TDS >> |